Расписание олимпийских игр
Официальный календарь летних Олимпийских игр 2008.
| ? | Церемония открытия | ? | Квалификация соревнований | ? | Финалы соревнований | ? | Церемония закрытия |
| Август | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | ? | ? | |||||||||||||||||||
| Академическая гребля | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| Бадминтон | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Баскетбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Бейсбол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Бокс | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Борьба | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Волейбол | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Гим- нас- тика |
Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
| Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Лёгкая атлетика | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Парусный спорт | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| Плавание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Софтбол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Стрельба | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Теннис | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Триатлон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Медали | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | ||||
| Август | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Церемония открытия Олимпийских игр пройдёт 8 августа 2008 года, однако соревнования по футболу начнутся уже 6 августа, на два дня раньше официальной церемонии.
8 августа 2007 года в 08:08:08 по местному времени часы, установленные на центральной площади Пекина, начали отсчитывать оставшиеся дни до открытия Олимпиады.
Олимпийские игры 2008 расписание.
