| Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 |
PostScriptum: Хочу на отдых во Вьетнаме. Самые лучшие и горячие предложения.
| Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 |
PostScriptum: Хочу на отдых во Вьетнаме. Самые лучшие и горячие предложения.
| Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 14 | 19 | 77 | |
| 2 | 26 | 27 | 26 | 79 | |
| 3 | 16 | 10 | 10 | 36 | |
| 4 | 11 | 14 | 19 | 44 | |
| 5 | 11 | 12 | 12 | 35 |
Золото Серебро Бронза Всего
1. Китай 35 13 13 61
2. США 19 21 25 65
3. Великобритания 11 6 8 25
4. Германия 9 6 7 22
5. Австралия 8 10 11 29
6. РК 8 9 5 22
7. Япония 8 5 7 20
8. Россия 7 11 12 30
9. Италия 6 6 6 18
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 12 | 12 | 31 | |||||||
|
|
|||||||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
| 1 | 35 | 13 | 13 | 61 | |||||||
| 2 | 19 | 21 | 25 | 65 | |||||||
| 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | |||||||
| 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||||
| 5 | 8 | 10 | 11 | 29 | |||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 8 | 8 | 21 | |||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
| 1 | 27 | 13 | 7 | 47 | |||||||
| 2 | 16 | 16 | 22 | 54 | |||||||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||
| 4 | 7 | 9 | 4 | 20 | |||||||
| 5 | 7 | 8 | 10 | 25 | |||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
|
|
|||||||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |||||||
| 1 | 13 | 3 | 4 | 20 | |||||||
| 2 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Национальность | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Norv?ge | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Количество медалей после 2ого дня на Олимпиаде Beijing 2008